Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt).
Vorteile
- hohe Wasseraufnahme durch optimal angeordnete Wassereintrittsöffnungen und geringe Wassereintrittswiderstände
- schnelle Montage mittels Steckmuffe
- extrem hoher Wasserabfluss durch glatte Rohrinnenwand
- hohe Druck- und Schlagfestigkeit durch Verbundrohrbauweise
- temperaturbeständig auch bei Minustemperaturen
- hohe UV-Beständigkeit
- geringes Eigengewicht und leichtes Handling
- wirtschaftliche Verlegung
Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 100 | X | 6 | 90 | ||
DIN 150 | X | 6 | 42 | ||
DIN 200 | X | 6 | 23 | ||
DIN 250 | X | 6 | 14 | ||
DIN 300 | X | 6 | 9 | ||
DIN 350 | X | 6 | 8 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |
Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 100 | X | 6 | 72 | ||
DIN 150 | X | 6 | 36 | ||
DIN 200 | X | 6 | 23 | ||
DIN 250 | X | 6 | 14 | ||
DIN 300 | X | 6 | 9 | ||
DIN 350 | X | 6 | 8 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |
Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 100 | X | 6 | 72 | ||
DIN 150 | X | 6 | 36 | ||
DIN 200 | X | 6 | 23 | ||
DIN 250 | X | 6 | 14 | ||
DIN 300 | X | 6 | 9 | ||
DIN 350 | X | 6 | 8 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |
Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr SN 4, gemäß DIN 4262-1, Typ R2, aus PE-HD in bewährter Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Entsprechend RAS-Ew einsetzbar.
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Längein m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 100 | X | 6 | 72 | ||
DIN 150 | X | 6 | 36 | ||
DIN 200 | X | 6 | 23 | ||
DIN 250 | X | 6 | 14 | ||
DIN 300 | X | 6 | 9 | ||
DIN 350 | X | 6 | 8 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |
Teilsicker-, Vollsicker- und Mehrzweckrohr aus PE-HD in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt), außen schwarz, innen grau, mit Scheitelmarkierung Hochbelastbar (SN 8 gem. DIN EN ISO 9969).
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 100 | X | 6 | 108 | ||
DIN 150 | X | 6 | 48 | ||
DIN 200 | X | 6 | 27 | ||
DIN 250 | X | 6 | 18 | ||
DIN 300 | X | 6 | 12 | ||
DIN 350 | X | 6 | 8 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |
Sickerleitungsrohr SN 16 aus PP, speziell für Entwässerung von Bahnanlagen
Nennweite in mm | Rohrmaterial | Länge in m | Rohre/Pal. | ||
PVC | PP | PE | |||
DIN 150 | X | 6 | 42 | ||
DIN 200 | X | 6 | 23 | ||
DIN 250 | X | 6 | 14 | ||
DIN 300 | X | 6 | 9 | ||
DIN 400 | X | 6 | 5 | ||
DIN 500 | X | 6 | 4 | ||
DIN 600 | X | 6 | 3 |