Partial seepage, full seepage and multi-purpose pipe, according to DIN 4262-1, type R2, made of PE-HD in proven composite pipe design (corrugated outside, smooth inside).
Advantages:
- high water absorption due to optimally arranged water inlet openings and low water inlet resistances
- quick installation by means of push-fit socket
- extremely high water drainage due to smooth inner pipe wall
- high pressure and impact resistance due to composite pipe design
- temperature resistant even at minus temperatures
- high UV resistance
- low dead weight and easy handling
- economical laying

| DN | Pipe Material | Length | Pipe/Pal. | ||
| PVC | PP | PE | |||
| 100 DIN | X | 6 m | 90 | ||
| 150 DIN | X | 6 m | 42 | ||
| 200 DIN | X | 6 m | 23 | ||
| 250 DIN | X | 6 m | 14 | ||
| 300 DIN | X | 6 m | 9 | ||
| 350 DIN | X | 6 m | 8 | ||
| 400 DIN | X | 6 m | 5 | ||
| 500 DIN | X | 6 m | 4 | ||
| 600 DIN | X | 6 m | 3 | ||

| DN | Pipe Material | Length | Pipe/Pal. | ||
| PVC | PP | PE | |||
| 100 DIN | X | 6 m | 72 | ||
| 150 DIN | X | 6 m | 36 | ||
| 200 DIN | X | 6 m | 23 | ||
| 250 DIN | X | 6 m | 14 | ||
| 300 DIN | X | 6 m | 9 | ||
| 350 DIN | X | 6 m | 8 | ||
| 400 DIN | X | 6 m | 5 | ||
| 500 DIN | X | 6 m | 4 | ||
| 600 DIN | X | 6 m | 3 | ||

| DN | Pipe Material | Length | Pipe/Pal. | ||
| PVC | PP | PE | |||
| 100 DIN | X | 6 m | 72 | ||
| 150 DIN | X | 6 m | 36 | ||
| 200 DIN | X | 6 m | 23 | ||
| 250 DIN | X | 6 m | 14 | ||
| 300 DIN | X | 6 m | 9 | ||
| 350 DIN | X | 6 m | 8 | ||
| 400 DIN | X | 6 m | 5 | ||
| 500 DIN | X | 6 m | 4 | ||
| 600 DIN | X | 6 m | 3 | ||

| DN | Pipe Material | Length | Pipe/Pal. | ||
| PVC | PP | PE | |||
| 100 DIN | X | 6 m | 72 | ||
| 150 DIN | X | 6 m | 36 | ||
| 200 DIN | X | 6 m | 23 | ||
| 250 DIN | X | 6 m | 14 | ||
| 300 DIN | X | 6 m | 9 | ||
| 350 DIN | X | 6 m | 8 | ||
| 400 DIN | X | 6 m | 5 | ||
| 500 DIN | X | 6 m | 4 | ||
| 600 DIN | X | 6 m | 3 | ||

